<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Framtidens lärande</title>
	<atom:link href="http://www2.diu.se/framlar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www2.diu.se/framlar</link>
	<description>En WordPressblogg till</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 09:07:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>Framtidens lärande &#8211; en scen för beprövad erfarenhet</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/17/framtidens-larande-en-scen-for-beprovad-erfarenhet/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/17/framtidens-larande-en-scen-for-beprovad-erfarenhet/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:07:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Peter Becker</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13077</guid>
		<description><![CDATA[Vid öppnandet av årets Framtidens lärande utgick jag från den nya skollagen som slår fast att skolans verksamhet ska bygga på ”vetenskap och beprövad erfarenhet”. Vetenskap och beprövad erfarenhet är två olika saker. I det sammanhanget knyter jag an till Ingrid Carlgren, professor i pedagogik på Stockholms universitet, som lyft fram att det finns två [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/17/framtidens-larande-en-scen-for-beprovad-erfarenhet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Top 5 höjdpunkter och andra saker</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/top-5-hojdpunkter-och-andra-saker/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/top-5-hojdpunkter-och-andra-saker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:04:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan Elevreporter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13010</guid>
		<description><![CDATA[Top 5 höjdpunkter under dagen: Godis och Maten Active Board Xbox kinect Att intervjua Att delta Ett minus&#8230;.: Att de goda kolorna tog slut hos Unikum innan vi hade hunnit smaka på dem Vad vi önskar fanns redan nu i klassrummet: En active board Dagens lärdom: Vi lärde oss om active board och active table [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/top-5-hojdpunkter-och-andra-saker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Peter C. Lippman</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-peter-c-lippman/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-peter-c-lippman/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:56:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Norberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13059</guid>
		<description><![CDATA[Intervju med Peter C. Lippman gjord under Framtidens Lärande 2012 av elever från YBC i Nacka]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-peter-c-lippman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Full fart framåt!</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/full-fart-framat/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/full-fart-framat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13054</guid>
		<description><![CDATA[Thomas Hansson och Rolf K Baltzersen talade utifrån deras gemensamma bok ”Unga nätmiljöer”. Thomas pratade om tre kapitel ur boken där han tog upp hur man tillhör en gemenskap när man spelar spel samt att engelskan har haft ett stort inflytande på ungas språk genom spelen. Han tog även upp bloggar, hur unga inte bryr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/full-fart-framat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Framtidens Lärande – en fristad för upprorsmakare</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/framtidens-larande-%e2%80%93-en-fristad-for-upprorsmakare/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/framtidens-larande-%e2%80%93-en-fristad-for-upprorsmakare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:54:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13052</guid>
		<description><![CDATA[De gamla fabrikslokalerna av åldrat rött tegel i Nacka strand får under några dagar hysa rum för något betydligt yngre. I vårsolens sken strömmar människor in från hela landet och talar för en skola där nytänkande, frihet och teknik är ledorden. Som betraktare kan man inte låta bli att undra över var den konservativa delen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/framtidens-larande-%e2%80%93-en-fristad-for-upprorsmakare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IT i skolan &#8211; hur gör vi?</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/it-i-skolan-hur-gor-vi/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/it-i-skolan-hur-gor-vi/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:48:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Framtidens lärande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13050</guid>
		<description><![CDATA[Hur ska vi arbeta med IT i skolan? Kan elevers studieresultat förbättras med hjälp av IT? Det var frågor som diskuterades under dagarnas föreläsningar. Ipads ska börja användas som ett pedagogiskt instrument i förskolan, Facebook ska integreras i undervisningen och andra tekniska hjälpmedel ska hjälpa svenska ungdomar att klättra upp på listorna över de bästa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/it-i-skolan-hur-gor-vi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tillbaka till klassrummet</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tillbaka-till-klassrummet/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tillbaka-till-klassrummet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:21:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13023</guid>
		<description><![CDATA[Johannes, ledarskribent på DN som berättar om vad som verkligen är viktigast inom skolväsendet. I Sverige diskuterar vi ofta friskolor, kommunala skolor och moderna lokaler för att göra skolan och dess undervisning bättre. Till det kan man också tillägga att teknologin har ett stort inslag i diskussionen. Den stora frågan är ju ändå hur stor [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tillbaka-till-klassrummet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Att spana in i framtiden</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/att-spana-in-i-framtiden/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/att-spana-in-i-framtiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13019</guid>
		<description><![CDATA[Staffan Truvé föreläser om hur man kan förutspå framtiden. Att förutspå fram tiden har vi människor blivit allt bättre på, antyder han. “Om två minuter kommer tåget”. “Efter 20 mils körning måste bilen tankas på igen”, illustrerar Staffan. Hemligheten bakom det är information. Genom att samla in mycket information får man en trend. Det är [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/att-spana-in-i-framtiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internationalisering för utveckling av skolan</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/internationalisering-for-utveckling-av-skolan/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/internationalisering-for-utveckling-av-skolan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:15:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13016</guid>
		<description><![CDATA[Internationalisering för utveckling av skolan Ännu en intressant föreläsning från fyra personer som alla ser värdet av att ha en internationell utbildning. Det är Angela Andersson, som arbetar med olika sorters utbildningar för personer, som vill lära sig hur man tar sin skola ut i världen. I hennes sällskap har hon även tre andra lärare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/internationalisering-for-utveckling-av-skolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title></title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/13003/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/13003/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:05:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13003</guid>
		<description><![CDATA[Helena Kvarnsell jobbar som matte och NO lärare på Björknässkolan i Nacka. Hennes elever använder IT i deras undervisning, speciellt deras NO undervisning. Under lektionerna står hon med ansiktet vänt mot eleverna och ritar på sin lilla pad-platta. Hennes ritningar och anteckningar åker upp på den elektroniska skärmen, och skickas samtidigt in på klassens gemensamma [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/13003/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Matte utan penna!</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/matte-utan-penna/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/matte-utan-penna/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 11:04:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13011</guid>
		<description><![CDATA[Så lyder budskapet när Ulrika Ryan, matte/no-lärare på Byskolan i Lund talar. Hon har varit med i ett projekt som heter “Matte för den digitala generationen”, där Ulrika haft ett stort ansvar. Dagens digitala generation är i behov av mer matematisk digital undervisning, menar många pedagoger. För att vända trenden, ska elever få jobba två [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/matte-utan-penna/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vi intervjuar Atea</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/vi-intervjuar-atea/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/vi-intervjuar-atea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan elevreportrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=13006</guid>
		<description><![CDATA[Vi började med att besöka Atea som jobbar med datorer och ipad. Vad jobbar ni med här? frågar Erik Vi tycker att varje barn ska få chansen att jobba på sitt sätt och vi tror att det är många som gillar att jobba med datorer berättar Fredrika som jobbar på Atea. Varför tror ni det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/vi-intervjuar-atea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rolig och bra uppfinning</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/rolig-och-bra-uppfinning/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/rolig-och-bra-uppfinning/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 10:55:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan elevreportrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12990</guid>
		<description><![CDATA[Vi intervjuade Kavena och kollade på deras coola active board och active table. Vad är det? Dom är som väldigt stora Ipads. Man kan använda dom för nästan allt märkte vi när vi fick testa dom. Dom är interaktiva skrivtavlor. Dom fungerar med touch. Till skillnad från Ipads så kan man vara flera på den [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/rolig-och-bra-uppfinning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mats Hansson tänker som elever.</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/mats-hansson-tanker-som-elever/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/mats-hansson-tanker-som-elever/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:59:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12996</guid>
		<description><![CDATA[Som elev vet man vad det är som gör lektioner roliga eller tråkiga, vad det är som får en att verkligen vilja lära sig om ett ämne. Mats Hansson, expert inom Skolverkets tekniska och naturvetenskapliga utvecklingsinsatser, vet också vad det är som får elever att vara uppmärksamma på lektionerna. Eleverna ska hållas aktiva på lektionerna [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/mats-hansson-tanker-som-elever/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju Elevdata</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-atea/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-atea/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan elevreportrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12987</guid>
		<description><![CDATA[Nu har vi besökt Elevdata. Precis som många andra jobbar de med att elever ska få varsin data. Men det är inte bara det de gör. De gör även dataprogram. De gör dataprogram som kan göra det lättare för barn att lära sig. T ex program som läser upp texter eller program som förklarar hur [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-atea/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Casio</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-casio/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-casio/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:25:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan elevreportrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12981</guid>
		<description><![CDATA[Vi började med att besöka Casio som jobbar med Miniräknare Vad jobbar ni med? frågar Rasmus Viveka på Casio tycker att man kan behöva olika funktioner för olika årsklasser. Hon är här för att visa olika lärare olika miniräknare som kan göra det lättare för barnen att jobba.T:ex med Matte. Hon tycker att alla ska [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-casio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Föregångare eller efterföljare?</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/foregangare-eller-efterfoljare/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/foregangare-eller-efterfoljare/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:02:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>YBC i Nacka</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12979</guid>
		<description><![CDATA[Jan Gulliksen, professor på KTH, inledde dagen med en lätt kritisk syn på dagens pedagogik. Hur kan vi använda den nya tekniken och vad den kan ge oss för kunskap och erfarenhet? Detta ledde till mycket laddade kommentarer på Twitter. Jan ifrågasatte t.ex. varför lärare inte låter elever använda sidor som Wikipedia, för att söka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/foregangare-eller-efterfoljare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tre reportrar från myrsjöskolan</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tre-reportrar-fran-myrsjoskolan/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tre-reportrar-fran-myrsjoskolan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:32:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>myrsjoskolan</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>
		<category><![CDATA[Myrsjöskolan elevreportrar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12975</guid>
		<description><![CDATA[Hej,vi är tre killar från Myrsjöskolan. Vi går i årskurs 6. Vi går på en skola där vi får datorer i fyran och Ipad i ettan. Vi tycker att det är bra och roligt med datorer för att det är ett bra hjälpmdedel. När vi kom in på mässan såg vi en massa personer, it [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/tre-reportrar-fran-myrsjoskolan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Arne Trageton</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-arne-trageton/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-arne-trageton/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Norberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12972</guid>
		<description><![CDATA[Intervju med Arne Trageton under Framtidens Lärande 2012 av Aston Persson och Johan Åslund, båda elever på YBC i Nacka]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-arne-trageton/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Intervju med Erica Lövgren</title>
		<link>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-erica-lovgren/</link>
		<comments>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-erica-lovgren/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:18:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Elias Norberg</dc:creator>
				<category><![CDATA[Övrigt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www2.diu.se/framlar/?p=12967</guid>
		<description><![CDATA[Intervju med Erica Lövgren under Framtidens Lärande 2012 av Aston Persson och Johan Åslund, båda elever på YBC i Nacka]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www2.diu.se/framlar/2012/05/16/intervju-med-erica-lovgren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

